For Pollinators
Displaying 526 - 550 of 671
| Scientific Name Sort descending | Common Name(s) | Supports Pollinators | Number of Lepidotera (butterflies, moths, and skippers) Species Genus Supports | Number of Pollen Specialist Bees that Rely on this Genus | Considered a "Keystone" Plant? |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruellia strepens | Smooth wild-petunia, Limestone wild-petunia | ||||
| Rumex verticillatus | Swamp dock | ||||
| Sabatia angularis | Rose-pink | No | |||
| Sagittaria latifolia | Broad-leaved arrowhead, Duck potato, Wapato | Bees, Butterfiles | No | ||
| Salix nigra | Black willow | Bees, Butterfiles | 455 | 14 | Yes |
| Salix sericea | Silky willow | Bees, Butterfiles | 455 | 14 | Yes |
| Salvia lyrata | Lyre-leaf sage | Bees, Butterfiles | |||
| Sambucus canadensis | Common elderberry | Bees, Butterfiles | No | ||
| Sambucus racemosa subsp. pubens | Red elderberry, Scarlet elder | No | |||
| Sassafras albidum | Sassafras | Bees, Butterfiles | No | ||
| Saururus cernuus | Lizard's-tail, Water-dragon | No | |||
| Schizachyrium scoparium | Little bluestem, Prairie beardgrass, Prairie beard ggass | 6 | Yes | ||
| Schoenoplectus pungens var. pungens | Chairmaker's rush, Common threesquare | ||||
| Schoenoplectus tabernaemontani | Soft-stem bulrush | ||||
| Scirpus atrovirens | Dark green bulrush | ||||
| Scirpus cyperinus | Woolgrass | No | |||
| Scirpus expansus | Woodland bulrush | ||||
| Scirpus georgianus | Georgia bulrush | No | |||
| Scirpus pendulus | Reddish bulrush | ||||
| Scirpus polyphyllus | Leafy bulrush | ||||
| Scrophularia lanceolata | American figwort, Lanceleaf figwort, Early figwort | ||||
| Scrophularia marilandica | Eastern figwort, Late figwort | ||||
| Scutellaria integrifolia | Hyssop skullcap | Bees, Butterfiles | No | ||
| Sedum ternatum | Wild stonecrop, Woodland stonecrop | Butterfiles | |||
| Senna hebecarpa | American senna, Northern wild senna | Bees, Butterfiles | No |
Pagination
- Previous page
- Page 22
- Next page