For Pollinators
Displaying 601 - 625 of 671
| Scientific Name Sort descending | Common Name(s) | Supports Pollinators | Number of Lepidotera (butterflies, moths, and skippers) Species Genus Supports | Number of Pollen Specialist Bees that Rely on this Genus | Considered a "Keystone" Plant? |
|---|---|---|---|---|---|
| Tephrosia virginiana | Virginia goat's-rue | ||||
| Teucrium canadense | Canada germander, American germander | Bees, Butterfiles, Hummingbirds | No | ||
| Thalictrum coriaceum | Appalachian meadow-rue, Leatherleaf meadow-rue, Maid of the mist | No | |||
| Thalictrum dioicum | Early meadow-rue | ||||
| Thalictrum pubescens | Common tall meadow-rue | No | |||
| Thalictrum thalictroides | Rue-anemone | Bees, Butterfiles | No | ||
| Thaspium barbinode | Hairy-jointed meadow parsnip | Bees, Butterfiles | No | ||
| Thelypteris palustris | Marsh fern, Eastern marsh fern | No | |||
| Thuja occidentalis | American arborvitae, Northern whitecedar, Flat cedar | No | |||
| Tiarella cordifolia | Heart-leaved foamflower | No | |||
| Tilia americana | American basswood, American linden, Bee tree | Bees, Butterfiles | 150 | No | |
| Tipularia discolor | Cranefly orchid | ||||
| Torreyochloa pallida var. pallida | Pale mannagrass | No | |||
| Tradescantia ohiensis | Ohio spiderwort, Smooth spiderwort | Bees, Butterfiles | No | ||
| Tradescantia virginiana | Virginia spiderwort | Bees, Butterfiles | No | ||
| Triadenum virginicum | Virginia marsh st. john's-wort, Common marsh st. john's-wort | ||||
| Trichophorum planifolium | Bashful bulrush | No | |||
| Trichostema dichotomum | Common blue curls, Forked blue curls | No | |||
| Tridens flavus | Purpletop, Tall redtop, Grease grass, Redtop | Hummingbirds | No | ||
| Trillium erectum | Red trillium, Wake-robin, Stinking benjamin | ||||
| Trillium grandiflorum | Large-flowered trillium, Great white trillium | No | |||
| Trillium sessile | Toadshade, Sessile trillium | ||||
| Triodanis perfoliata | Small venus' looking-glass | ||||
| Tripsacum dactyloides | Gama grass, Eastern gamagrass | Butterfiles | No | ||
| Typha angustifolia | Narrowleaf cattail |
Pagination
- Previous page
- Page 25
- Next page