Deep Dig
Lookup native plants based on one or multiple criteria.
If you would like to select more than one element in the same select list (ex, more than one County), hold down your Ctrl key [Command key (⌘) on Mac] and click each element you want to select.Displaying 501 - 525 of 695| Scientific Name | Common Name |
|---|---|
| Quercus bicolor | Swamp white oak |
| Quercus coccinea | Scarlet oak |
| Quercus falcata | Southern red oak, Spanish oak |
| Quercus lyrata | Overcup oak |
| Quercus marilandica var. marilandica | Blackjack oak |
| Quercus michauxii | Swamp chestnut oak, Basket oak |
| Quercus montana | Chestnut oak, Rock chestnut oak |
| Quercus muehlenbergii | Chinquapin oak, Chinkapin oak, Yellow oak |
| Quercus nigra | Water oak |
| Quercus palustris | Pin oak |
| Quercus phellos | Willow oak |
| Quercus rubra | Northern red oak |
| Quercus shumardii | Shumard oak |
| Quercus stellata | Post oak |
| Quercus velutina | Black oak |
| Rhexia mariana | Pale meadow beauty, Maryland meadow beauty |
| Rhexia virginica | Virginia meadow beauty |
| Rhododendron atlanticum | Dwarf azalea |
| Rhododendron calendulaceum | Flame azalea |
| Rhododendron maximum | Great laurel, White rosebay, Great rhododendron |
| Rhododendron periclymenoides | Wild azalea, Pinxterflower, Pinxterbloom azalea |
| Rhododendron prinophyllum | Early azalea, Rose azalea, Roseshell azalea |
| Rhododendron viscosum var. viscosum | Swamp azalea, Clammy azalea |
| Rhus aromatica | Fragrant sumac, Aromatic sumac, Lemon sumac, Polecat bush, Polecat sumac |
| Rhus copallinum | Winged sumac, Shining sumac, Flameleaf sumac |
Pagination
- Previous page
- Page 21
- Next page